Preise
Bad Montag bis Freitag | CHF |
---|---|
Erwachsene, Eintritt für 3 Std. | 25 |
Morgeneintritt, Austritt bis 12.00 Uhr | 20 |
Abendeintritt, ab 19.30 Uhr | 22 |
Kinder 0 bis 6 Jahre, Eintritt für 3 Std. | 7 |
Kinder ab 6 bis 15 Jahre, Eintritt für 3 Std. | 15 |
Familien | |
2 Erwachsene und 2 Kinder bis 15 Jahre, Eintritt für 3 Std. |
58 |
jedes weitere Kind 0 bis 15 Jahre, Eintritt für 3 Std. |
7 |
Bad Samstag, Sonntag und Feiertage | CHF |
---|---|
bei allen Tarifen zuzüglich | 3 |
keine Morgen- und Abendtarife |
Bad Abos | CHF |
---|---|
10er-Abo Morgeneintritt Montag bis Freitag, Austritt bis 12.00 Uhr |
200 |
10er-Abo Eintritt Montag bis Freitag, für 3 Std. | 225 |
Halbjahresabo | 700 |
Jahresabo | 950 |
Sauna Montag bis Freitag | CHF |
---|---|
Erwachsene, Eintritt für 3 Std. | 35 |
Sauna Samstag, Sonntag und Feiertage | CHF |
---|---|
bei allen Tarifen zuzüglich | 3 |
Sauna Abos | CHF |
---|---|
10er-Abo Eintritt Montag bis Freitag, für 3 Std. | 325 |
Halbjahresabo | 900 |
Jahresabo | 1200 |
Gruppen | CHF |
---|---|
Bad ab 8 Personen: pro Person für 3 Std. | 20 |
Sauna ab 6 Personen: pro Person für 3 Std. | 30 |
Zuschläge | CHF |
---|---|
Nachzahlgebühr pro 0.5 Std. | 2 |
Tagestarif | 8 |
Privatkabine (zuzüglich Depot CHF 30) | 6 |
Privatkabine Jahresabo | 200 |
vom 26. Dezember bis 6. Januar gilt durchgehend der Wochenendtarif |
Fitness | CHF |
---|---|
Einzeleintritt Fitness zuzüglich Bad für 3 Std. | 40 |
Halbjahresabo Fitness | 590 |
Halbjahresabo Fitness zuzüglich Bad | 950 |
Halbjahresabo Fitness zuzüglich Bad und Sauna | 1100 |
Jahresabo Fitness | 890 |
Jahresabo Fitness zuzüglich Bad | 1290 |
Jahresabo Fitness zuzüglich Bad und Sauna | 1490 |
zuzüglich Saisonabo Indoor Cycling (November bis April) | 150 |
Klassische Massagen | CHF |
---|---|
25 Min. klassische Massage | 60 |
50 Min. klassische Massage | 115 |
45 Min. Dorn-Therapie | 115 |
Ayurveda-Behandlungen | CHF |
---|---|
60 Min. Ayurveda-Ganzkörper-Ölmassage | 145 |
90 Min. Ayurveda-Ganzkörper-Ölmassage | 185 |
60 Min. indische Marma-Ganzkörper-Ölmassage | 145 |
50 Min. Mukabhyanga Gesichts- und Oberkörpermassage | 120 |
50 Min. Padabhyanga Bein- und Fuss-Ölmassage | 120 |
50 Min. ayurvedische Rückenmassage | 120 |
Entspannungs-Massagen | CHF |
---|---|
50 Min. Körper-Energie oder Esalen | 120 |
75 Min. Körper-Energie oder Esalen | 145 |
75 Min. LaStone oder Lomi-Lomi | 145 |
Kosmetik | CHF |
---|---|
50 Min. Gesichtspflege | 110 |
75 Min. Gesichtspflege | 140 |
Maniküre, Pediküre und Epilieren | CHF |
---|---|
30 Min. Handpflege, Fusspflege oder Epilieren | 55 |
40 Min. Hand- oder Fusspflege, Nägel lackieren | 79 |
50 Min. Intensiv-Fusspflege oder Epilieren | 99 |
Day Spa "relax" | CHF |
---|---|
Tageseintritt Bad und Sauna, Miete Bademantel und zwei Badetücher, Duschmittel und ein Wellnessgetränk | 70 |
Day Spa "deluxe" | CHF |
---|---|
Sie baden und saunen ohne zeitliche Beschränkung und geniessen eine Massage oder eine Ayurveda-Behandlung nach Ihrer Wahl. Wir leihen Ihnen einen Bademantel und zwei Badetücher. Sie erhalten Wellnessgetränke oder Prosecco, aromatischen Tee und einen Snack in unserem Bistro. Gesamtpreis mit Massage Ihrer Wahl: |
25 Min. klassiche Massage von Rücken und Nacken | 145 |
50 Min. Ganzkörper-, Aromaöl- oder Körper-Energie-Massage | 190 |
60 Min. Ayurveda-Abhyanga Ganzkörper-Ölmassage | 235 |
Mietsachen | CHF |
---|---|
Badetuch zuzüglich CHF 30 Depot | 4 |
Badeanzug zuzüglich CHF 30 Depot | 5 |
Bademantel zuzüglich CHF 30 Depot | 8 |
Spa-Set (Bademantel, 2 Badetücher, Duschmittel und ein Wellnessgetränk) zuzüglich CHF 30 Depot |
23 |
Bitte melden Sie sich für alle Behandlungen rechtzeitig an und teilen Sie uns mit, falls Sie ausschliesslich von einem Mann oder einer Frau behandelt werden wollen.